Abre las puertas de Becorp
El apartamento que se adapta a la vida trepidante de Chiara, adicta al running. El piso ideal para Sergi y Alba, que acaban de volver de su luna de miel, y también para los García, que ahora tienen dos nietos a quienes les encanta la playa.
un concepto pionero y único
servicios que te facilitan la vida
viviendas ecoeficientes
1, 2 o 3 habitaciones
942 m2 de espacios comunes
Echa un vistazo, ¡aquì està tu piso Becorp!
Primera Planta
Vivienda | Habs | Baños | |
---|---|---|---|
A Planta 1 Puerta 1 | 2 | 1 | VER PLANO |
A Planta 1 Puerta 2 | 2 | 1 | VER PLANO |
A Planta 1 Puerta 3 | 1 | 1 | VER PLANO |
A Planta 1 Puerta 4 | 1 | 1 | VER PLANO |
A Planta 1 Puerta 5 | 2 | 1 | VER PLANO |
B Planta 1 Puerta 1 | 2 | 1 | VER PLANO |
B Planta 1 Puerta 2 | 2 | 1 | VER PLANO |
B Planta 1 Puerta 3 | 1 | 1 | VER PLANO |
B Planta 1 Puerta 4 | 1 | 1 | VER PLANO |
B Planta 1 Puerta 5 | 2 | 1 | VER PLANO |
B Planta 1 Puerta 6 | 1 | 1 | VER PLANO |
B Planta 1 Puerta 7 | 2 | 1 | VER PLANO |
B Planta 1 Puerta 8 | 2 | 1 | VER PLANO |
C Planta 1 Puerta 1 | 1 | 1 | VER PLANO |
C Planta 1 Puerta 2 | 2 | 1 | VER PLANO |
C Planta 1 Puerta 3 | 2 | 1 | VER PLANO |
C Planta 1 Puerta 4 | 2 | 1 | VER PLANO |
C Planta 1 Puerta 5 | 1 | 1 | VER PLANO |
C Planta 1 Puerta 6 | 1 | 1 | VER PLANO |
C Planta 1 Puerta 7 | 1 | 1 | VER PLANO |
C Planta 1 Puerta 8 | 3 | 2 | VER PLANO |
C Planta 1 Puerta 9 | 3 | 2 | VER PLANO |
C Planta 1 Puerta 10 | 2 | 1 | VER PLANO |
C Planta 1 Puerta 11 | 2 | 1 | VER PLANO |
Vivienda
Segunda Planta
Vivienda | Habs | Baños | |
---|---|---|---|
A Planta 2 Puerta 1 | 2 | 1 | VER PLANO |
A Planta 2 Puerta 2 | 2 | 1 | VER PLANO |
A Planta 2 Puerta 3 | 1 | 1 | VER PLANO |
A Planta 2 Puerta 4 | 1 | 1 | VER PLANO |
A Planta 2 Puerta 5 | 2 | 1 | VER PLANO |
B Planta 2 Puerta 1 | 2 | 1 | VER PLANO |
B Planta 2 Puerta 2 | 2 | 1 | VER PLANO |
B Planta 2 Puerta 3 | 1 | 1 | VER PLANO |
B Planta 2 Puerta 4 | 1 | 1 | VER PLANO |
B Planta 2 Puerta 5 | 2 | 1 | VER PLANO |
B Planta 2 Puerta 6 | 1 | 1 | VER PLANO |
B Planta 2 Puerta 7 | 2 | 1 | VER PLANO |
B Planta 2 Puerta 8 | 2 | 1 | VER PLANO |
C Planta 2 Puerta 1 | 1 | 1 | VER PLANO |
C Planta 2 Puerta 2 | 2 | 1 | VER PLANO |
C Planta 2 Puerta 3 | 2 | 1 | VER PLANO |
C Planta 2 Puerta 4 | 2 | 1 | VER PLANO |
C Planta 2 Puerta 5 | 1 | 1 | VER PLANO |
C Planta 2 Puerta 6 | 1 | 1 | VER PLANO |
C Planta 2 Puerta 7 | 1 | 1 | VER PLANO |
C Planta 2 Puerta 8 | 3 | 2 | VER PLANO |
C Planta 2 Puerta 9 | 3 | 2 | VER PLANO |
C Planta 2 Puerta 10 | 2 | 1 | VER PLANO |
C Planta 2 Puerta 11 | 2 | 1 | VER PLANO |
Vivienda
Tercera Planta
Vivienda | Habs | Baños | |
---|---|---|---|
A Planta 3 Puerta 1 | 2 | 1 | VER PLANO |
A Planta 3 Puerta 2 | 2 | 1 | VER PLANO |
A Planta 3 Puerta 3 | 1 | 1 | VER PLANO |
A Planta 3 Puerta 4 | 1 | 1 | VER PLANO |
A Planta 3 Puerta 5 | 2 | 1 | VER PLANO |
B Planta 3 Puerta 1 | 2 | 1 | VER PLANO |
B Planta 3 Puerta 2 | 2 | 1 | VER PLANO |
B Planta 3 Puerta 3 | 1 | 1 | VER PLANO |
B Planta 3 Puerta 4 | 1 | 1 | VER PLANO |
B Planta 3 Puerta 5 | 2 | 1 | VER PLANO |
B Planta 3 Puerta 6 | 1 | 1 | VER PLANO |
B Planta 3 Puerta 7 | 2 | 1 | VER PLANO |
B Planta 3 Puerta 8 | 2 | 1 | VER PLANO |
C Planta 3 Puerta 1 | 1 | 1 | VER PLANO |
C Planta 3 Puerta 2 | 2 | 1 | VER PLANO |
C Planta 3 Puerta 3 | 2 | 1 | VER PLANO |
C Planta 3 Puerta 4 | 2 | 1 | VER PLANO |
C Planta 3 Puerta 5 | 1 | 1 | VER PLANO |
C Planta 3 Puerta 6 | 1 | 1 | VER PLANO |
C Planta 3 Puerta 7 | 1 | 1 | VER PLANO |
C Planta 3 Puerta 8 | 3 | 2 | VER PLANO |
C Planta 3 Puerta 9 | 3 | 2 | VER PLANO |
C Planta 3 Puerta 10 | 2 | 1 | VER PLANO |
C Planta 3 Puerta 11 | 2 | 1 | VER PLANO |
Vivienda
Cuarta Planta
Vivienda | Habs | Baños | |
---|---|---|---|
C Planta 4 Puerta 1 | 1 | 1 | VER PLANO |
C Planta 4 Puerta 2 | 2 | 1 | VER PLANO |
C Planta 4 Puerta 3 | 2 | 1 | VER PLANO |
C Planta 4 Puerta 4 | 1 | 1 | VER PLANO |
C Planta 4 Puerta 5 | 1 | 1 | VER PLANO |
C Planta 4 Puerta 6 | 2 | 1 | VER PLANO |
C Planta 4 Puerta 7 | 2 | 1 | VER PLANO |
C Planta 4 Puerta 8 | 1 | 1 | VER PLANO |
C Planta 4 Puerta 9 | 1 | 1 | VER PLANO |
C Planta 4 Puerta 10 | 2 | 1 | VER PLANO |
C Planta 4 Puerta 11 | 3 | 2 | VER PLANO |
C Planta 4 Puerta 12 | 2 | 1 | VER PLANO |
C Planta 4 Puerta 13 | 2 | 1 | VER PLANO |
Vivienda
¿Tienes coche o moto? ¡Tambièn tiene su espacio!
Parkings | Información |
---|---|
Plazas disponibles | próximamente |
Libera espacio en casa
Trasteros | Información |
---|---|
Box disponibles | próximamente |
¿Buscas un local de alquiler?
Local | Información |
---|---|
Espacios disponibles | próximamente |
Disfruta de tus 943 m2
Zonas comunes
Información adicional
UpLiving: espacios y servicios singulares
Bike room
COLIVING
CONCIERGE
CoWorking
DEA
EV charger
Free high-speed internet
GYM
Meeting room
Micro market 24h
MOBILIARIO
Parking
Seguridad
Smart point
Wellness
...y al salir de casa, ¡disfruta de tu entorno!
Badalona
Plaça de l'Alcalde Xifré, Badalona, Spain
¿Què hacer?
Navega en los clubs náuticos de Badalona
Badalona es una ciudad abierta al mar, un sueño para todos los amantes de los deportes marítimos. ¿Te gustaría salir a navegar cerca de tu piso de alquiler en Becorp · Badalona? Dispones de distinta...
Un mundo de fantasía en el Parque de Can Solei y Ca l’Arnús
Adéntrate en un mundo mágico a 20 minutos de tu piso de alquiler en BeCorp · Badalona. El Parque de Can Solei y Ca l’Arnús, ubicado en la av. Navarra, es un jardín histórico con una gran riqueza vegetal y faunís...
De shopping en el carrer del Mar
Desconecta de la rutina y regálate un día de shopping muy cerca de tu piso de alquiler de obra nueva en BeCorp · Badalona. El carrer del Mar te ofrece una amplia variedad de tiendas de todo tipo en el centro de Badalo...
Visita la fábrica de Anís del Mono en Badalona
Uno de los iconos modernistas de Badalona es la histórica Fábrica de Anís del Mono, a solo 10 minutos caminando desde tu piso de alquiler en Becorp · Badalona. Visita una joya que aún conserva todo ...