Abre las puertas de Becorp
El piso perfecto para Montse, Cesc y sus dos hijas, pero también ideal para Roger y Raúl, que se han decidido a vivir juntos, o incluso para Laura, que es single y quiere seguir siéndolo.
un concepto pionero y único
servicios que te facilitan la vida
viviendas ecoeficientes
1, 2, 3 o 4 habitaciones
2.354 m2 de espacios comunes
Echa un vistazo, ¡aquì està tu piso Becorp!
Áticos
Vivienda | Habs | Baños | |
---|---|---|---|
Vivienda Fase I T6 Planta 15 | 4 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T6' Planta 15 | 4 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T6 Planta 15 | 4 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T6' Planta 15 | 4 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T2 Planta 15 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T2' Planta 15 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T2 Planta 15 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T2' Planta 15 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T7 Planta 15 | 2 | 1 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T7 Planta 15 | 2 | 1 | VER PLANO |
Vivienda
Décimo Cuarto
Vivienda | Habs | Baños | |
---|---|---|---|
Vivienda Fase I T6 Planta 14 | 4 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T6' Planta 14 | 4 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T6 Planta 14 | 4 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T6' Planta 14 | 4 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T2 Planta 14 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T2' Planta 14 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T2 Planta 14 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T2' Planta 14 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T7 Planta 14 | 2 | 1 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T7 Planta 14 | 2 | 1 | VER PLANO |
Vivienda
Décimo Tercero
Vivienda | Habs | Baños | |
---|---|---|---|
Vivienda Fase I T6 Planta 13 | 4 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T6' Planta 13 | 4 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T6 Planta 13 | 4 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T6' Planta 13 | 4 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T2 Planta 13 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T2' Planta 13 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T2 Planta 13 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T2' Planta 13 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T7 Planta 13 | 2 | 1 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T7 Planta 13 | 2 | 1 | VER PLANO |
Vivienda
Duodécima Planta
Vivienda | Habs | Baños | |
---|---|---|---|
Vivienda Fase I T6 Planta 12 | 4 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T6' Planta 12 | 4 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T6 Planta 12 | 4 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T6' Planta 12 | 4 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T2 Planta 12 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T2' Planta 12 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T2 Planta 12 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T2' Planta 12 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T7 Planta 12 | 2 | 1 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T7 Planta 12 | 2 | 1 | VER PLANO |
Vivienda
Undécima Planta
Vivienda | Habs | Baños | |
---|---|---|---|
Vivienda Fase I T6 Planta 11 | 4 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T6' Planta 11 | 4 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T6 Planta 11 | 4 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T6' Planta 11 | 4 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T2 Planta 11 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T2' Planta 11 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T2 Planta 11 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T2' Planta 11 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T7 Planta 11 | 2 | 1 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T7 Planta 11 | 2 | 1 | VER PLANO |
Vivienda
Décima Planta
Vivienda | Habs | Baños | |
---|---|---|---|
Vivienda Fase I T2 Planta 10 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T2' Planta 10 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T2 Planta 10 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T2' Planta 10 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T1 Planta 10 | 2 | 1 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T1 Planta 10 | 2 | 1 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T7 Planta 10 | 2 | 1 | VER PLANO |
Vivienda
Novena Planta
Octava Planta
Séptima Planta
Vivienda | Habs | Baños | |
---|---|---|---|
Vivienda Fase I T2 Planta 7 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T2' Planta 7 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T2 Planta 7 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T2' Planta 7 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T1 Planta 7 | 2 | 1 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T1 Planta 7 | 2 | 1 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T5 Planta 7 | 1 | 1 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T5 Planta 7 | 1 | 1 | VER PLANO |
Vivienda
Sexta Planta
Vivienda | Habs | Baños | |
---|---|---|---|
Vivienda Fase II T4 Planta 6 | 4 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T4 Planta 6 | 4 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T2 Planta 6 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T2' Planta 6 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T2 Planta 6 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T2' Planta 6 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T1 Planta 6 | 2 | 1 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T1 Planta 6 | 2 | 1 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T3 Planta 6 | 1 | 1 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T3 Planta 6 | 1 | 1 | VER PLANO |
Vivienda
Quinta planta
Vivienda | Habs | Baños | |
---|---|---|---|
Vivienda Fase I T4 Planta 5 | 4 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T4 Planta 5 | 4 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T2 Planta 5 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T2' Planta 5 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T2 Planta 5 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T2' Planta 5 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T1 Planta 5 | 2 | 1 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T1 Planta 5 | 2 | 1 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T3 Planta 5 | 1 | 1 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T3 Planta 5 | 1 | 1 | VER PLANO |
Vivienda
Cuarta Planta
Vivienda | Habs | Baños | |
---|---|---|---|
Vivienda Fase I T4 Planta 4 | 4 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T4 Planta 4 | 4 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T2 Planta 4 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T2' Planta 4 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T2 Planta 4 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T2' Planta 4 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T1 Planta 4 | 2 | 1 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T1 Planta 4 | 2 | 1 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T3 Planta 4 | 1 | 1 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T3 Planta 4 | 1 | 1 | VER PLANO |
Vivienda
Tercera Planta
Vivienda | Habs | Baños | |
---|---|---|---|
Vivienda Fase I T4 Planta 3 | 4 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T4 Planta 3 | 4 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T2 Planta 3 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T2' Planta 3 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T2 Planta 3 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T2' Planta 3 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T1 Planta 3 | 2 | 1 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T1 Planta 3 | 2 | 1 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T3 Planta 3 | 1 | 1 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T3 Planta 3 | 1 | 1 | VER PLANO |
Vivienda
Segunda Planta
Vivienda | Habs | Baños | |
---|---|---|---|
Vivienda Fase I T4 Planta 2 | 4 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T4 Planta 2 | 4 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T2 Planta 2 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T2' Planta 2 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T2 Planta 2 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T2' Planta 2 | 3 | 2 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T1 Planta 2 | 2 | 1 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T1 Planta 2 | 2 | 1 | VER PLANO |
Vivienda Fase I T3 Planta 2 | 1 | 1 | VER PLANO |
Vivienda Fase II T3 Planta 2 | 1 | 1 | VER PLANO |
Vivienda
¿Tienes coche o moto? ¡Tambièn tiene su espacio!
¿Buscas un local de alquiler?
Locales | Información |
---|---|
Espacios disponibles | próximamente |
Disfruta de tus 2.354 m2
Zonas comunes
Información adicional
UpLiving: espacios y servicios singulares
Bike room
Meeting room
CONCIERGE
CoWorking
DEA
EV charger
Free high-speed internet
GYM
COLIVING
MOBILIARIO
Micro market 24h
Pádel
Parking
Piscina
Relax area
Seguridad
Smart point
Wellness
...y al salir de casa, ¡disfruta de tu entorno!
Barcelona - Rambla Guipùscoa
Rambla Guipúscoa, 151, Barcelona
¿Què hacer?
Instantes de desconexión en el Parque de Sant Martí
El aire libre, la naturaleza y los espacios verdes nos ayudan a llevar un estilo de vida más saludable. Los parques y plazas se dibujan alrededor de tu piso de alquiler en BeCorp · Barcelona – Rambla Guipúscoa. Uno ...
5 locales para tomar el vermut en Sant Martí
El “salir a tomar el vermut” ha traspasado generaciones para volver a ser una de las actividades más de moda. Disfrutar de un buen vermut con tu familia o amigos es un placer que nunca deberías perder. Es más, te ...
Compras de proximidad en el Mercado de Sant Martí
A apenas 10 minutos caminando, encontrarás el mercado de Sant Martí con productos de proximidad y un agradable ambiente vecinal. Disfruta de la vida de barrio mientras realizas tus compras. El mercado está ubicado ...
Momento wellness en el Spa Marítimo de Barcelona
¿Conoces los beneficios de la talasoterapia? Te animamos a descubrirlos en el Spa Marítimo de Barcelona. Te será muy fácil llegar a él desde tu piso de alquiler en BeCorp · Barcelona – Rambla Guipúscoa. La mejor...